| ภาษาญี่ปุ่น | คำอ่าน | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | 
| 水圧 | すいあつ | Hydraulic pressure | แรงดันน้ำ | 
| 水銀 | すいぎん | Mercury | สารปรอท ธาตุปรอท | 
| 水銀汚染 | すいぎんおせん | Mercury contamination | การปนเปื้อนของสารปรอท | 
| 吸込 | すいこみ | Suction | การดูด การดึงดูด | 
| 水洗 | すいせん | Rinsing | การชำระล้าง | 
| 水素 | すいそ | Hydrogen | ไฮโดรเจน | 
| 水中切断 | すいちゅうせつだん | Underwater cutting | การตัด(โลหะ) ใต้น้ำ | 
| 垂直線 | すいちょくせん | Vartical | เส้นตั้งตรง ตามแนวดิ่ง | 
| 水道水 | すいどうすい | Tap water | น้ำปะปา น้ำก๊อก | 
| 水平線 | すいへいせん | Horizontal | เส้นขอบฟ้า ตามแนวนอน | 
| 水膜 | すいまく | water screen | ม่านน้ำ | 
| 水力 | すいりょく | Hydraulic | ไฮดรอลิก พลังน้ำ | 
| 水力発電所 | すいりょくはつでんしょ | Hydraulic power plant | โรงไฟฟ้าพลังน้ำ | 
| スクリーニング | すくりーにんぐ | Screening | การคัดกรอง การตรวจสอบ | 
| 図形 | ずけい | Drawing, Figure | แบบร่าง | 
| スタッカ | すたっか | Stacker | อุปกรณ์ยกรถ | 
| ストローク | すとろーく | Strocke | สโตรก ระยะชัก จังหวะขึ้นลง (ของลูกสูบ) | 
| 素練り | すねり | Mastication | การบดให้นิ่ม | 
| 図面 | ずめん | Diagram | แบบร่าง ภาพต้นแบบ | 
| スラグ | すらぐ | slag | การตะกรัน สารมลทิน | 
| すり傷 | すりきず | Scratch | รอยข่วน รอยเส้น | 
| 寸法 | すんぽう | Dimension | การวัดขนาด การหามิติ การวัดระยะ | 
ศัพท์โรงงานหมวด す(สุ) หมวดนี้รูปประกอบเป็น すいか หรือว่าแตงโมนั่นเอง พูดถึงแตงโมนึกถึงหน้าร้อน เพราะหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นถ้าได้กินแตงโมเย็นๆหวานแล้วละก็มันคงเป็นอะไรที่สุดยอดจริง แล้วอีกอย่างที่ต้องคิดถึงกันก็คือเป็นชื่อบัตรรถไฟขึ้นชื่อของญี่ปุ่น รถไฟสายJR ซึ่งก็คือบัตร すいか นั่นเอง (แต่รูปติดบัตรดันเป็นนกแพนกวินซะงั้น)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น