| ภาษาญี่ปุ่น | คำอ่าน | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | 
| シーケンサ | しーけんさ | Sequential Control | (ต้นแบบของ) PLC การควบคุมแบบลำดับขั้น | 
| 湿度計 | しつどけい | Hygrometer | ไฮกรอมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น | 
| 湿度、湿気 | しつど、しっけ | Humidity | ความชื้น | 
| 支店長 | してんちょう | Branch Manager | ผู้จัดการสาขา | 
| 自動制御 | じどうせいぎょ | Automatic control | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 
| 指標 | しひょう | Index | ตัวบ่งชี้ ดัชนี สัญลักษณ์ | 
| シミュレーション | しみゅれーしょん | Simulation | การจำลองสถานการณ์ | 
| シミュレーター | しみゅれーたー | Simulator | ตัวอย่าง ตัวจำลอง เครื่องจำลอง | 
| 社員 | しゃいん | Employee Staff | พนักงานบริษัท | 
| 周期 | しゅうき | Cycle | ระยะเวลา1รอบ | 
| 収縮 | しゅうしゅく | contraction | การหดตัว การหดสั้น | 
| 集積回路 | しゅうせきかいろ | integrated circuit ; IC | ไอซี วงจรรวม วงจรเบ็ดเสร็จ | 
| 周波計 | しゅうはけい | Wavemeter | มิเตอร์วัดความถี่ของคลื่น | 
| 周波数 | しゅうはすう | Frequency | ความถี่ | 
| 重力 | じゅうりょく | Gravity | แรงโน้มถ่วง | 
| ジュラルミン | じゅらるみん | duralumin | ดูลาลูมิน อะลูมิเนียมชุบแข็ง | 
| 仕様 | しよう | Way Method | หนทาง วิธีการ | 
| 仕様 | しよう | Specifications | ข้อมูลจำเพาะ สเปกเครื่อง | 
| 小数点 | しょうすうてん | Decimal point | จุดทศนิยม | 
| 焦点距離 | しょうてんきょり | Focal length | ทางยาวโฟกัส (ระยะห่างระหว่างเลนส์จนถึงCCDรับแสง) | 
| 常務取締役 | じょうむとりしまりやく | Managing Director | กรรมการบริหาร MD | 
| 蒸留水 | じょうりゅうすい | Distilled water | น้ำกลั่น | 
| 除電気 | じょでんき | Static eliminator | เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต | 
| 振動 | しんどう | Vibration | การสั่น การแกว่ง | 
| 試薬 | しやく | Reagent | ตัวทำปฏิกริยา สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง | 
มาถึงศัพท์โรงงานภาษาญี่ปุ่น (+ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) หมวดし(ชิ) ซึ่งรูปประกอบเป็นจักรยาน เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะทางการคมนาคม สภาพอากาศ และสภาพเศรษฐกิจเอื้ออำนวยต่อการขี่จักรยาน การขี่จักรยานจึงเป็นที่นิยมมากที่ประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นนิยมขี่จักรยานทุกวัย ทุกฐานะ ทุกตำแหน่งหน้าที่
  ซึ่งคงอีกนานที่จะเห็นภาพนั้นในประเทศไทย เมื่อถนนบ้านเรายังไม่เอื้ออำนวยแบบนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น